
Auchenorrhyncha - Zikaden
Hinweise:
- Die Listen sind eine vorläufige Zusammenstellung unterschiedlicher Daten aus verschiedenen Quellen und Jahrzehnten. Die Angaben sind nicht validiert und können noch unkorrekte Aussagen enthalten.
- Die Angaben Rote Liste in den Tabellen beziehen sich auf den Bearbeitungsstand der jeweiligen Artengruppen. Grundlage der Rote Liste Deutschland ist die Publikation aus dem Jahre 1998. [ 1 ]. Die Rote Liste Thüringen wurde 2001 publiziert [ 2 ]
| Bedeutung der Zeichen in den Roten Listen Thüringens 0 Ausgestorben, ausgerottet oder verschollen 1 Vom Aussterben bedroht 2 stark gefährdet 3 Gefährdet R Extrem selten G Gefährdung anzunehmen, aber Status unbekannt V Arten der Vorwarnliste |
| Wissenschaftlicher Artname | Deutscher Artname | RL-Th 2001 |
| Acanthodelphax spinosus (FIEB.) | ||
| Agallia brachyptera (BOH.) | ||
| Anoscopus alpinus W.WG. | 0 (letzter Nachweis 1996) | |
| Aphrodes albifrons (L.) | ||
| Aphrodes assimilis SIGN. | ||
| Aphrodes bicincta (SCHRANK) | ||
| Aphrodes dispar ZETT. | ||
| Aphrodes flavostriata (DON.) | ||
| Arthaldeus pascuellus FALL. | ||
| Balclutha punctata F. | ||
| Cercopis vulnerata ROSSI | Schaumzikade | |
| Cicadella viridis | ||
| Cicadula quadrinotata (F.) | ||
| Cicadula saturata (EDWARDS) | 2 | |
| Cicadula sexnotata | Zwergzikade | |
| Cixius haupti DLABOLA | ||
| Cixius similis KIRSCHBAUM | 1 | |
| Colobotettix morbillosus (MELICHAR) | 3 | |
| Conosanus convexus (KBM.) | ||
| Criomorphus borealis J.SHLB. | ||
| Delphacodes capnodes (Scott.) | 1 | |
| Delphacinus mesomelas BOH. | 3 | |
| Deltocephalus pulicaris (Fall.) | ||
| Dicranotropis divergens KIRSCHBAUM | 2 | |
| Dikraneura variata HARDY | ||
| Diplocolenus abdominalis (F.) | ||
| Diplocolenus bohemani ZETT. | ||
| Doratura stylata (BOH.) | ||
| Edwardsiana salicicola EDW. | ||
| Elymana sulphurella (ZETT.) | ||
| Empoasca pteridis (DAHLBOM) | ||
| Empoasca vitis GÖTHE | ||
| Errastunus ocellaris FALL. | ||
| Errhomenus brachypterus FIEB. | ||
| Erythria manderstjernii KBM. | ||
| Euconomelus lepidus (BOHEMAN) | 2 | |
| Eupteryx atropunctata (GOEZE) | ||
| Eupteryx aurata L. | ||
| Eupteryx notata CURT. | ||
| Eurysula lurida FIEB. | ||
| Evacanthus interruptus L. | ||
| Fagocyba douglasi EDW. | ||
| Graphocraerus ventralis FALL. | ||
| Hyledelphax elegantulus BOH. | ||
| Jassargus allobrogicus RIB. | ||
| Jassargus alpinus (THEN) | ||
| Jassargus pseudocellaris (FLOR) | ||
| Jassargus sursumflexus (THEN) | 3 | |
| Javesella discolor BOH. | ||
| Javesella dubia KBM. | ||
| Javesella forcipata (BOH.) | 3 | |
| Javesella pellucida (F.) | ||
| Kelisia ribauti WAGNER | 2 | |
| Kelisia vittipennis J. SHLB. | 2 | |
| Laodelphax striatellus FALL. | ||
| Macrosteles laevis RIB. | ||
| Macrosteles sexnotatus (Fall.) | ||
| Macustus grisescens (ZETT.) | ||
| Megadelphax sordidulus STAL | ||
| Megamelus notula (GERM.) | ||
| Megaphthalmus scanicus (FALL.) | ||
| Muellerianella extrusa (SCOTT) | ||
| Neophilaenus lineatus L. | ||
| Nothodelphax distinctus (FLOR) | 1 | |
| Notus flavipennis ZETT. | ||
| Ophiola cornicula (MARSHALL) | R | |
| Ophiola russeola | R | |
| Paluda flaveola (BOH.) | ||
| Perotettix abistinus FALL. | ||
| Perotettix morbillosus (MEL.) | ||
| Perotettix pictus (LETHIERRY) | G | |
| Philaenus spumarius (L.) | ||
| Pithyotettix abietinus FALL. | ||
| Planaphrodes trifasciatus (FOURCROY) | ||
| Psammotettix alienus DHLB. | ||
| Psammotettix cf. Confinis DHLB. | ||
| Psammotettix cf. nodosus RIB. | ||
| Psammotettix helvolus KBM. | ||
| Ribautodelphax sp. | ||
| Sclerorocus plutonius UHL. | ||
| Sorhoanus xanthoneurus FIEB. | 1 | |
| Stenocranus major | ||
| Stiroma bicarinata H.-S. | ||
| Streptanus marginatus KBM. | ||
| Streptanus sordidus (ZETT.) | ||
| Turrutus socialis (FLOR) | ||
| Ulopa reticulata F. | ||
| Verdanus abdominalis F. | ||
| Xanthodelphax cf. Stramineus STAL | 3 | |
| Zyginidia cf. scutellaris H.-S. |
[1] Binot, M., R. Bless, P. Boye, H. Gruttke & P. Pretscher (1998): Rote Liste gefährdeter Tiere Deutschlands.- Schr.-R. Landschaftspflege u. Naturschutz 55: 1-434
[2] Thüringer Landesanstalt für Umwelt und Geologie (2001): Rote Listen der gefährdeten Tier- und Pflanzenarten, Pflanzengesellschaften und Biotope Thüringens.- Naturschutzreport 18, Jena
Aktuelles
26. Mai 2012
20. Mai 2012
1. Mai 2012
Veranstaltungen
Derzeit keine Veranstaltungen

