
Aves - Vögel
Hinweise:
- Die Listen sind eine vorläufige Zusammenstellung unterschiedlicher Daten aus verschiedenen Quellen und Jahrzehnten.
- Die Angaben Rote Liste in den Tabellen beziehen sich auf den Bearbeitungsstand der jeweiligen Artengruppen. Grundlage der Rote Liste Deutschland ist die Publikation aus dem Jahre 2009. [ 1 ]. Die Rote Liste Thüringen wurde 2011 publiziert [ 2 ]
| Bedeutung der Zeichen in den Roten Listen Thüringens 0 Ausgestorben, ausgerottet oder verschollen 1 Vom Aussterben bedroht 2 stark gefährdet 3 Gefährdet R Extrem selten V Arten der Vorwarnliste |
| Wissenschaftlicher Artname | Deutscher Artname | RL-Th 2011 | RL-D 2009 | Verbreitung im BR; Lebensraum, ökologische Ansprüche |
| Carduelis [flammea] cabaret (Statius Müller 1776) | Alpen-Birkenzeisig | - | - | gelegentlicher Brutvogel |
| Turdus merula | Amsel | - | - | regelmäßiger Brutvogel |
| Tetrao urogallus | Auerhuhn | 1 | 1 | mindestens bis 1976 regelmäßiger Brutvogel; seit 2000 gelegentliche Beobachtungen im BR, zwei Vorkommen im Thüringer Wald, westlich von Neuhaus am Rennweg, südlich von Ilmenau am Rand des BR; montane Misch- und Nadelwälder, Waldsteppenart |
| Motacilla alba | Bachstelze | - | - | regelmäßiger Brutvogel |
| Falco subbuteo | Baumfalke | - | 3 | gelegentlicher Durchzug; lichte Waldungen und Altholzbestände, unweit von offenen Feld-, Wiesen-, Ried- und Moorlandschaften |
| Anthus trivialis | Baumpieper | - | V | regelmäßiger Brutvogel |
| Gallinago gallinago | Bekassine | 1 | 1 | regelmäßiger Brutvogel, Vesser, Frauenwald; Feuchtwiesen |
| Fringilla montifringilla | Bergfink | Durchzügler | ||
| Anthus [spinoletta] spinoletta (L.) | Bergpieper | - | gelegentlicher Durchzug nach H. R. LANGE in WEIPERT 1997 | |
| Carduelis [flammea] flammea (Linnaeus 1758) | Birkenzeisig | - | Durchzügler, Wintergast | |
| Tetrao tetrix syn. Lyrurus tetrix (L.) |
Birkhuhn | 0 | 2 | seit den 90er Jahren des 20. Jahrhunderts keine Beobachtung mehr im BR; naturnahe Wälder mit moorigen und anmoorigen Blößen, hochmontane Moore, Weiden- und Mittelwälder, Waldsteppenart |
| Luscinia svecica | Blaukehlchen | 3 | V | gelegentlicher Durchzügler |
| Parus caeruleus | Blaumeise | - | - | regelmäßiger Brutvogel |
| Carduelis cannabina | Bluthänfling | - | V | regelmäßiger Brutvogel |
| Saxicola rubetra | Braunkehlchen | 2 | 3 | regelmäßiger Brutvogel; Frisch-, Feucht- und Naßwiesen |
| Fringilla coelebs | Buchfink | - | - | regelmäßiger Brutvogel |
| Dryobates major | Buntspecht | - | - | regelmäßiger Brutvogel |
| Corvus monedula | Dohle | 3 | - | ehemaliger Brutvogel in Schwarzspechthöhlenzentrum bei Schleusingerneundorf (Bei Kaiser 1961 S. 122 erwähnt.), heute regelmäßiger Durchzug; lichte Altholzbestände, Felswände, aufgelassene Steinbrüche |
| Sylvia communis | Dorngrasmücke | - | - | regelmäßiger Brutvogel |
| Garrulus glandarius | Eichelhäher | - | - | regelmäßiger Brutvogel |
| Alcedo atthis | Eisvogel | 3 | - | gelegentlicher Brutvogel, aufgrund geringer Löß- und Lehmanteile bestehen in den meisten Talauen schlechte Brutmöglichkeiten; Bäche und Flüsse mit sauberem Wasser, strukturreiche Fließgewässerabschnitte, zur Anlage der Brutröhre werden weiche Substrate benötigt |
| Pica pica | Elster | - | - | regelmäßiger Brutvogel |
| Carduelis spinus | Erlenzeisig | - | - | regelmäßiger Brutvogel |
| Alauda arvensis | Feldlerche | V | 3 | regelmäßiger Brutvogel |
| Locustella naevia | Feldschwirl | - | V | regelmäßiger Brutvogel |
| Passer montanus | Feldsperling | - | V | regelmäßiger Brutvogel |
| Loxia curvirostra | Fichtenkreuzschnabel | - | - | regelmäßiger Brutvogel |
| Phylloscopus trochilus | Fitislaubsänger | - | - | regelmäßiger Brutvogel |
| Charadrius dubius | Flussregenpfeifer | - | - | gelegentlicher Durchzug, Steinbrüche; vegetationsarme Kiesflächen in Auen oder Abbaustellen |
| Actitis hypoleucos | Flussuferläufer | 0 | 2 | regelmäßiger Durchzug an Talsperren und Schotterbänken größerer Bäche; offene und leicht bewachsene Kiesflächen an Flüssen, bezüglich der Rastbiotope ist die Art weniger anspruchsvoll (Kies- und Schlammflächen) |
| Mergus merganser | Gänsesäger | 2 | gelegentlicher Durchzug und Nahrungsgast auf den Talsperren; weite Talräume an Auen oder Seenlandschaften mit lichter Bewaldung | |
| Certhia brachydactyla | Gartenbaumläufer | - | - | regelmäßiger Nahrungsgast |
| Sylvia borin | Gartengrasmücke | - | - | regelmäßiger Brutvogel |
| Phoenicurus phoenicurus | Gartenrotschwanz | V | - | regelmäßiger Brutvogel in Siedlungen, seltener in Waldgebieten; strukturreiche Offenlandschaften |
| Motacilla cinerea | Gebirgsstelze | - | - | regelmäßiger Brutvogel |
| Hippolais icterina | Gelbspötter | 3 | - | regelmäßiger Brutvogel |
| Pyrrhula pyrrhula | Gimpel | - | - | regelmäßiger Brutvogel |
| Serinus serinus | Girlitz | - | - | regelmäßiger Brutvogel |
| Emberiza citrinella | Goldammer | - | - | regelmäßiger Brutvogel |
| Emberiza calandra | Grauammer | V | - | ehemaliger Brutvogel, auch vereinzelt in oberen Lagen (Schmiedefeld), mit Aufgabe des Feldbaus im Gebiet verschwunden; offene Landschaften mit plateauartigen Geländeformationen, Singwarten in Form von Bäumen oder Büschen sind unentbehrlich, extensive Grünlandnutzung |
| Muscicapa striata | Grauer Fliegenschnäpper, Grauschnäpper | - | - | regelmäßiger Brutvogel |
| Ardea cineria | Graureiher, Fischreiher | - | - | regelmäßiger Nahrungsgast |
| Picus canus | Grauspecht | - | 2 | regelmäßiger Brutvogel; reife montane Laub- und Mischwälder, bis zur Baumgrenze |
| Numenius arquata | Großer Brachvogel | 0 | 1 | gelegentlicher Durchzug, wohl im Zusammenhang mit Stausee Ratscher und Schleuseaue; Feucht- und Naßwiesen, großräumige Feuchtgebiete |
| Carduelis chloris | Grünfink | - | - | regelmäßiger Brutvogel |
| Picus viridis | Grünspecht | - | - | regelmäßiger Brutvogel, in Zunahme begriffen; reife Wälder, insbesondere Laubwälder, Parklandschaften |
| Accipiter gentilis | Habicht | - | - | regelmäßiger Brutvogel; Lichte Nadel und Mischwälder, mit zunehmender Meereshöhe Rückgang der Bestandsdichte |
| Bonasa bonasia | Haselhuhn | 1 | 2 | ehemaliger Brutvogel, um 1930 letzte Erlegung bei Schleusingen; strauchreiche Wälder, hoher Anteil an Dickungen und jungen Baumbeständen, ausreichender Weichholzanteil |
| Galerida cristata | Haubenlerche | 1 | 1 | regelmäßiger Durchzug; offenes, trockenes Gelände |
| Parus cristatus | Haubenmeise | - | - | regelmäßiger Brutvogel |
| Phoenicorus ochruros | Hausrotschwanz | - | - | regelmäßiger Brutvogel |
| Passer domesticus | Haussperling | - | V | regelmäßiger Brutvogel |
| Prunella modularis | Heckenbraunelle | - | - | regelmäßiger Brutvogel |
| Lullula arborea | Heidelerche | V | V | regelmäßiger Brutvogel in den südwestlichen Teilen des Biosphärenreservats; Magerrasen, extensive, offenen Kulturlandschaft |
| Columba oenas | Hohltaube | - | - | regelmäßiger Brutvogel mit hoher Siedlungsdichte; Höhlenbrüter (Schwarzspechthöhlen, Fäulnishöhlen, Felsspalten), alte Buchen- und Buchenmischwälder, bevorzugt in den Randbereichen |
| Carpodacus erythrinus | Karmingimpel | R | - | gelegentlicher Brutvogel mit zunehmender Tendenz besonders auf der Nordseite des Reservats (Ilmenauer Teichgebiet, Lohmetal); feuchte Wälder mit dichter Strauchschicht |
| Coccothraustes coccothraustes | Kernbeißer | - | - | regelmäßiger Brutvogel |
| Vanellus vanellus | Kiebitz | 1 | 2 | ehemaliger Brutvogel, Brutnachweis bei Schmiedefeld im Jahr 1916 und im Vessertal 1913 nach WICHTRICH 1937, zitiert in SCHMIDT 2009; auf Feuchtwiesen bzw. auf frisch umgebrochenem Saatgrasland |
| Loxia pytiopsittacus | Kiefernkreuzschnabel | - | - | gelegentlicher Durchzug; Brutvogel in Südfinnland und Skandinavien |
| Sitta europaea | Kleiber | - | - | regelmäßiger Brutvogel |
| Dendrocopos minor (L.) | Kleinspecht | - | V | regelmäßiger Brutvogel |
| Parus major | Kohlmeise | - | - | regelmäßiger Brutvogel |
| Corvus corax | Kolkrabe | - | - | regelmäßiger Brutvogel, Nahrungsgast, verstärkte Einwanderung nach Freilassung im Raum Suhl in den achtziger Jahren; steile Abhänge mit anschließendem offenen Gelände, Brut auf Bäumen oder Felsen |
| Phalacrocorax carbo | Kormoran | R | - | Nahrungsgast an der Talsperre Schönbrunn; Durchzügler im Winterhalbjahr |
| Circus cyaneus | Kornweihe | 0 | 2 | gelegentlicher Durchzug; lichte Auwälder, auf dem Durchzug werden extensiv bewirtschaftete Grünlandbereiche aufgesucht |
| Grus grus | Kranich | R | - | gelegentlicher Durchzug, überfliegen auf dem Durchzug das BR |
| Anas crecca | Krickente | 1 | 3 | gelegentlicher Durchzug; eutrophe, vegetationsreiche Seen, während des Durchzugs werden vergleichbare Habitate aufgesucht, im BR an Bächen und auf Kleingewässern |
| Cuculus canorus L. | Kuckuck | V | V | regelmäßiger Brutvogel |
| Anas clypeata | Löffelente | - | 3 | gelegentlicher Durchzug, Talsperren; eutrophe, vegetationsreiche Seen, schilfbestandene Flußabschnitte, naturnahe Klärteiche, während des Durchzugs werden vergleichbare Habitate aufgesucht |
| Apus apus | Mauersegler | - | - | regelmäßiger Brutvogel |
| Buteo buteo | Mäusebussard | - | - | regelmäßiger Brutvogel |
| Delichon urbica | Mehlschwalbe | - | V | regelmäßiger Brutvogel |
| Turdus viscivorus | Misteldrossel | - | - | regelmäßiger Brutvogel |
| Dendrocopos medius | Mittelspecht | V | - | seltener Brutvogel (1-3 Paare) nach WIESNER et al. 2008 |
| Sylvia atricapilla | Mönchsgrasmücke | - | - | regelmäßiger Brutvogel |
| Corvus c. cornix | Nebelkrähe | - | - | gelegentlicher Durchzügler |
| Oriolus oriolus | Pirol | - | V | gelegtliche Beobachtungen am Südrand des BR |
| Ardea purpurea L. | Purpurreiher | R | Abschuss eines Purpurreihers nach ZIMMERMANN 1963, zitiert in WEIPERT 1997 | |
| Corvus c. corone | Rabenkrähe, Aaskrähe | - | - | regelmäßiger Brutvogel |
| Lanius excubitor | Raubwürger | 1 | 2 | gelegentlicher Wintergast; Streuobstbestände, Heckenlandschaften |
| Hirundo rustica | Rauchschwalbe | V | V | regelmäßiger Brutvogel |
| Buteo lagopus | Raufußbussard | Durchzügler | ||
| Aegolius funereus | Raufußkauz | V | - | regelmäßiger Brutvogel |
| Perdix perdix | Rebhuhn | 2 | 2 | ehemaliger Brutvogel; strukturreiche (Feldraine, Hecken) Ackerbaugebiete in klimatisch begünstigter Lage |
| Turdus torquatus | Ringdrossel | gelegentlicher Brutvogel, regelmäßiger Durchzug in den hohen Lagen des Thüringer Waldes; in lichten Nadelwäldern, auch auf Kahlschlägen, in Bergmooren | ||
| Columba palumbus | Ringeltaube | - | - | regelmäßiger Brutvogel |
| Circus aeroginosus | Rohrweihe | - | - | gelegentlicher Durchzug; Verlandungsbereiche stehender Gewässer |
| Turdus iliacus | Rotdrossel | Durchzügler | ||
| Erithacus rubecula | Rotkehlchen | - | - | regelmäßiger Brutvogel |
| Milvus milvus | Rotmilan | 3 | - | gelegentlicher Brutvogel an der Südseite des BR; lichte Waldbestände, bevorzugt Laubwälder, in der Regel werden nur die Randbereiche größerer geschlossener Waldbestände besiedelt, in Ausnahmefällen Brut auf Einzelbäumen, Winter-Habitat: Einzelbäume, Alleen oder Feldgehölze |
| Lanius collurio | Rotrückenwürger, Neuntöter | - | - | regelmäßiger Brutvogel |
| Tringa totanus L. | Rotschenkel | V | SEIBT (1969), zitiert in WEIPERT 1997, hat die Art südlich der Schmücke am 26.9.1954 frisch geschlagen nachgewiesen. | |
| Corvus frugilegus | Saatkrähe | 1 | - | regelmäßiger Durchzug und Wintergast; Winterhabitatansprüche: Schlafbäume in der Nähe von Siedlungen und Gewässern, Flächen mit niedriger oder abgeernteter Vegetation, ein gewisser Rest an Strukturen ist notwendig |
| Motacilla flava | Schafstelze | - | - | gelegentlicher Durchzug; mäßig bis sehr feuchte Grünländer, insbesondere extensiv bewirtschaftete Wiesen, Brachflächen werden oft bevorzugt, auch in Ackerbaugebieten, Brachland- und Abbaugebiete, aufgrund der Höhenlage ist das BR als Lebensraum anscheinend nicht geeignet |
| Locustella fluviatilis | Schlagschwirl | - | - | gelegentlicher Brutvogel am Nordrand des Reservates (Schortetal, Lohmetal, Ilmaue); Dickichte in Wäldern oder Gestrüpp in offener Feldflur |
| Tyto alba | Schleiereule | 3 | - | ehemaliger Brutvogel; Kulturfolger, für den Vogel zugängliche, möglichst störungsfreie Gebäude, intakte Dorfränder stellen ein optimales Habitat dar, Schneebedeckung weniger als 40 Tage optimal |
| Plectrophenax nivalis (L.) | Schneeammer | - | seltener Wintergast nach GÜNTHER 1979, zitiert in WEIPERT 1997 | |
| Aegithalos caudatus | Schwanzmeise | - | - | Brutvogel |
| Saxicola rubicola | Schwarzkehlchen | - | V | gelegentlicher Brutvogel im Oberlauf der Nahe und am Gablenzbach bei Schmiedefeld; wärmeliebende Art, Böschungen im extensiv genutzten Grünland, Ödland (verheidete Hochmoore), für das Vorkommen der Art ist das Vorhandensein geeigneter Warten Voraussetzung |
| Milvus migrans | Schwarzmilan | - | - | regelmäßiger Durchzug; lichte Altholzbestände an Gewässern |
| Drycocopus martius | Schwarzspecht | - | - | regelmäßiger Brutvogel im BR; Buchen-Tannenwälder, reine Buchenwälder, optimaler Höhlenträger ist die Buche, andere Baumarten sind nur bedingt und nur für kürzerer Zeiträume geeignet, Mindeststammdurchmesser in Höhe der Höhle ca. 35cm |
| Ciconia nigra | Schwarzstorch | - | - | regelmäßiger Brutvogel in verschiedenen Bereichen des BR (Gabeltäler, Schorte, Lengwitz); große, zusammenhängende, weitgehend ungestörte Waldgebiete, auch Fichtenforste, mit einer hohen Fließgewässerdichte, großflächige angrenzende Feuchtgebiete oder gehölzfreie Bachauen sind optimal |
| Bombycilla garrulus | Seidenschwanz | gelegentlicher Wintergast | ||
| Egretta alba | Silberreiher | seltener Durchzügler | ||
| Turdus philomelos | Singdrossel | - | - | regelmäßiger Brutvogel |
| Cygnus cygnus (Linnaeus 1758) | Singschwan | - | gelegentlicher Durchzug, überfliegen auf dem Durchzug das BR | |
| Regulus ignicapillus | Sommergoldhähnchen | - | - | regelmäßiger Brutvogel |
| Accipiter nissus | Sperber | - | - | regelmäßiger Brutvogel mit geringer Siedlungsdichte im BR; reichgegliederte Landschaften, reine Waldgebiete werden gemieden, Horste bevorzugt an Nadelgehölzen |
| Glaucidium passerinum | Sperlingskauz | - | - | regelmäßiger Brutvogel in verschiedenen Bereichen des BR; reich strukturierte Misch- und Nadelwälder, bei entsprechenden Brutmöglichkeiten auch in reinen Fichtenforsten |
| Sturnus vulgaris | Star | - | - | regelmäßiger Brutvogel |
| Oenanthe oenanthe | Steinschmätzer | 1 | 1 | regelmäßiger Durchzug und ehemaliger Brutvogel im BR; offenes, vegetationsarmes, trockenes Gelände, Heideflächen und kurzrasige Wiesen mit Lesesteinhaufen, Singwarten müssen vorhanden sein |
| Carduelis carduelis | Stieglitz | - | - | regelmäßiger Brutvogel |
| Anas platyrhynchos | Stockente | - | - | regelmäßiger Brutvogel |
| Parus palustris | Sumpfmeise | - | - | regelmäßiger Brutvogel |
| Acrocephalus palustris | Sumpfrohrsänger | - | - | Brutvogel |
| Nucifraga caryocatactes | Tannenhäher | - | - | regelmäßiger Brutvogel |
| Parus ater | Tannenmeise | - | - | regelmäßiger Brutvogel |
| Gallinula chloropus | Teichralle | V | V | gelegentlicher Durchzug und ehemaliger Brutvogel im BR; Teiche und Tümpel mit Schilf und Röhricht |
| Ficedula hypoleuca | Trauerschnäpper | 3 | - | regelmäßiger Brutvogel |
| Streptopelia decaocto | Türkentaube | - | - | Brutvogel |
| Falco tinnunculus | Turmfalke | - | - | regelmäßiger Brutvogel |
| Bubo bubo | Uhu | V | - | gelegentlicher Brutvogel in einem Brutpaar; Steinbrüche, auch Müllhalden in reich strukturierter Kulturlandschaft, hohe Grenzliniendichte vorteilhaft, einsame, waldreiche Gebiete gehören nicht zu den Optimalhabitaten des Uhus (dorthin vornehmlich Rückzugsraum bei hohem Jagddruck) |
| Turdus pilaris | Wacholderdrossel | - | - | regelmäßiger Brutvogel |
| Coturnix coturnix | Wachtel | V | - | ehemaliger Brutvogel im Raum Silbach, Breitenbach, Verschwinden der Art mit Rückgang des Ackerbaus; offenes, weiträumiges, extensiv genutztes Kulturland, Wiesen sind ebenso wie Äcker geeignet, naßkalte Witterung ist ein entscheidender negativer Bestandsfaktor |
| Crex crex | Wachtelkönig | 2 | 2 | gelegentlicher Brutvogel bei Schmiedefeld und Vesser (LANGE); wechselfeuchte, hochgrasige, extensiv bewirtschaftete, möglichst wechselfeuchte Wiesen, Rufplätze bevorzugt in der Nähe von hochwüchsiger Vegetation und an Gebüsch, kein stehendes Wasser während der Brutzeit |
| Certhia familiaris | Waldbaumläufer | - | - | regelmäßiger Brutvogel |
| Strix aluco | Waldkauz | - | - | regelmäßiger Brutvogel |
| Phylloscopus sibilatrix | Waldlaubsänger | - | - | regelmäßiger Brutvogel |
| Asio otus | Waldohreule | - | - | regelmäßiger Brutvogel |
| Scolopax rusticola | Waldschnepfe | - | V | regelmäßiger Brutvogel in geringer Dichte; naturnahe Altersklassenwälder, möglichst reich gegliedert, ein Minimum an Bodenfeuchtigkeit muß vorhanden sein, Vorhandensein einer Kraut- und Strauchschicht ist Voraussetzung |
| Tringa ochropus | Waldwasserläufer | - | Nahrungsgast, gelegentlicher Durchzug an den Talsperren; außerhalb der Brutzeit an Sümpfen, Seen und Flüssen, nistet in sumpfigen Wäldern | |
| Falco peregrinus | Wanderfalke | - | - | regelmäßiger Brutvogel; weites ökologisches Spektrum, neben Felsen sind auch Kühltürme und Wolkenkratzer zum Nestbau geeignet |
| Cinclus cinclus | Wasseramsel | - | - | regelmäßiger Brutvogel; reich strukturierte, rasch fließende Fließgewässer mit festem, steinigem Substrat, gute Gewässerqualität ist Voraussetzung für das Vorkommen der Art |
| Rallus aquaticus | Wasserralle | - | V | gelegentlicher Durchzug; dichtbewachsene Verlandungszonen mit kleinen Offenwasserbereichen, Rast- und Winterquartiere auch in weniger dicht bewachsenen Bereichen mit möglichst eisfreien Flachwasserzonen oder Schlammflächen |
| Phylloscopus collybila | Weidenlaubsänger, Zilpzalp | - | - | regelmäßiger Brutvogel |
| Parus montanus | Weidenmeise | - | - | regelmäßiger Brutvogel |
| Ciconia ciconia | Weißstorch | 1 | 3 | gelegentlicher Durchzug, ehemaliger Brutvogel im Nahetal, Hinternah; weiträumige, mehr oder weniger offene Wiesenlandschaften, möglichst mit extensiv bewirtschafteten, grundwassernahe Bereiche |
| Jynx torquilla | Wendehals | 2 | 2 | regelmäßiger Durchzug, ehemaliger Brutvogel am Südrand des BR; lichte, offene Wälder mit lückiger Strauchschicht, Auwälder aber auch Wälder auf trockenen Standorten und Streuobstbestände, außer Specht- und Fäulnishöhlen werden auch künstliche Nisthilfen angenommen |
| Pernis apivorus | Wespenbussard | - | V | regelmäßiger Brutvogel auf der Südseite des BR; lichte Laub- und Mischwälder mit altem Baumbestand, reine Nadelwälder werden gemieden, aufgrund der Ernährungsgewohnheiten wirkt sich nasskalte Witterung im Sommer und im Frühjahr als negativer Bestandsfaktor aus |
| Upupa epops | Wiedehopf | 0 | 2 | gelegentlicher Durchzug, Beobachtungen von BLAUROCK 1994 und NÖCKEL 1995; wärmeliebende Art, bevorzugt in tieferen Lagen, offenen Landschaften mit lockerem Baumbestand, bevorzugt in Spechthöhlen und in ausgefaulten Astlöchern |
| Anthus pratensis | Wiesenpieper | 3 | V | regelmäßiger Brutvogel |
| Circus pygargus | Wiesenweihe | 1 | 2 | gelegentlicher Durchzug, Hochflächen um Frauenwald 1994; unterschiedliche Habitatansprüche: nasse Wiesen, Schilfbestände, offene Buschlandschaften, Getreidefelder, mindestens 1,20 m hohe Vegetation im Bereich des Nestes |
| Regulus regulus | Wintergoldhähnchen | - | - | regelmäßiger Brutvogel |
| Sylvia curruca | Zaungrasmücke, Klappergrasmücke | - | - | regelmäßiger Brutvogel |
| Troglodytes troglodytes | Zaunkönig | - | - | regelmäßiger Brutvogel |
| Caprimulgus europaeus | Ziegenmelker | 1 | 3 | gelegentlicher Durchzug; trockene, lichte (streugenutzte Wälder) Wälder, Heide- und Moorgebiete |
| Ixobrychus minutus | Zwergdommel | 1 | 1 | gelegentlicher Durchzug, Finstere Erle in den Pestwurzfluren; natürliche und künstliche Gewässer, auch Weiher und Fischteiche, die Ufervegetation kann einzelne Sträucher und Bäume ausweisen |
| Ficedula parva | Zwergschnäpper | R | - | ehemaliger Brutvogel (letzter Nachweis durch Kurz 1995 im Vessertal), regelmäßig brütend von 1982-1992; Laubwälder, vor allem Buchenwälder, auf dem Zug auch im offenen Kulturland |
[1] SÜDBECK, PETER; HANS-GÜNTHER BAUER, MARTIN BOSCHERT, PETER BOYE & WILFRIED KNIEF (2009): Rote Liste und Gesamtartenliste der Brutvögel (Aves) Deutschlands. 4. Fassung, Stand 30. November 2007. – In: Bundesamt für Naturschutz (Hrsg.): Rote Liste gefährdeter Tiere, Pflanzen und Pilze Deutschlands. Band1: Wirbeltiere. – Naturschutz und Biologische Vielfalt 70 (1) Bonn - Bad Godesberg: 159-227
[2] Frick, Stefan; Herbert Grimm, Stefan Jaehne, Helmut Laussmann, Eberhard Mey & Jochen Wiesner (2011): Rote Liste der Brutvögel (Aves) Thüringens. 3. Fassung, Stand: 12/2010. – Naturschutzreport Heft 26: 48-54
Aktuelles
26. Mai 2012
20. Mai 2012
1. Mai 2012
Veranstaltungen
Derzeit keine Veranstaltungen

