
Bacillariophyta - Kieselalgen
Hinweise:
| Bedeutung der Zeichen in den Roten Listen 0 Ausgestorben, ausgerottet oder verschollen 1 Vom Aussterben bedroht 2 Stark gefährdet 3 Gefährdet R Extrem selten G Gefährdung anzunehmen, aber Status unbekannt V Arten der Vorwarnliste D Daten unzureichend |
- Die Listen sind eine vorläufige Zusammenstellung unterschiedlicher Daten aus verschiedenen Quellen und Jahrzehnten. Die Angaben sind nicht validiert und können noch unkorrekte Aussagen enthalten.
- Die Angaben Rote Liste in den Tabellen beziehen sich auf den Bearbeitungsstand der jeweiligen Artengruppen. Grundlage der Rote Liste Deutschland (RLD) ist die Publikation aus dem Jahre 1996 [ 1 ].
| Wissenschaftlicher Artname | RLD 1996 |
| Achnanthes bioretti GERMAIN | V |
| Achnanthes lanceolata BREB. | - |
| Achnanthes minutissima KÜTZ. | - |
| Amphora libyca EHRENB. | - |
| Amphora ovalis KÜTZ. | - |
| Amphora ovalis var. pediculus KÜTZ. | |
| Amphora pediculus (KÜTZ.) GRUNOW | - |
| Caloneis bacillum (GRUNOW) CLEVE | - |
| Ceratoneis arcus KÜTZ | - |
| Cocconeis placentula EHRENB. | - |
| Cymbella cesatii (RBH.) GRUNOW | - |
| Cymbella falaisensis (GRUNOW) KRAMMER & LANGE-BERT. | G |
| Cymbella gaeumannii MEISTER | 3 |
| Cymbella gracilis (RABH.) CLEVE | 3 |
| Cymbella minuta HILSE ex RBH. | - |
| Cymbella naviculiformis AUERSWALD | - |
| Cymbella proxima REIMER | V |
| Cymbella silesiaca BLEISCH | - |
| Cymbella sinuata GREGORY | - |
| Cymbella ventricosa KÜTZ. | |
| Diatoma anceps (EHRENB.) GRUNOW | - |
| Diatoma hiemale var. mesodon (EHRENB.) GRUNOW | |
| Diploneis elliptica (KÜTZ.) CLEVE | - |
| Diploneis oblongella (NAEG.) CLEVE-EUL. | V |
| Diploneis ovalis (HILSE) CLEVE | V |
| Diploneis petersenii HUSTEDT | 3 |
| Epithemia turgida | - |
| Eunotia arcus EHRB. | 2 |
| Eunotia diodon EHRENB. | |
| Eunotia exigua (BREB.) GRUNOW | - |
| Eunotia lunaris (EHRENB.) GRUNOW | |
| Eunotia lunaris var. capitata GRUNOW | |
| Eunotia lunaris var. subarcuata (NAEG.) GRUNOW | |
| Eunotia pectinalis (KÜTZ.) RBH. | V |
| Eunotia pectinalis var. minor (KÜTZ.) RBH. | |
| Eunotia praerupta EHRB. | 3 |
| Eunotia praerupta var. bidens GRUNOW | G |
| Eunotia praerupta var. inflata GRUNOW | 2 |
| Eunotia tenella (GRUNOW) HUSTEDT | V |
| Eunotia tridentula EHRENB. | |
| Eunotia tridentula var. perminuta GRUN. | |
| Eunotia veneris (KÜTZ.) O.F.MÜLLER | |
| Fragilaria capucina DESM. | - |
| Fragilaria parasitica var. subconstricta (W. SMITH) GRUNOW | - |
| Fragilaria pinnata EHRENB. | - |
| Fragilaria ulna (NITZSCH) LANGE-BERTALOT | - |
| Fragilaria virescens RALFS | V |
| Frustulia rhomboides (EHRENB.) de TONI | |
| Frustulia vulgaris (THWAITES) de TONI | - |
| Gomphoneis olivacea (LYNGB.) DAWSON | |
| Gomphonema acuminatum EHRB. | - |
| Gomphonema angustatum (KÜTZ.) RBH. | |
| Gomphonema clavatum EHRENB. | - |
| Gomphonema constrictum EHRB. | |
| Gomphonema gracile EHRENB. | D |
| Gomphonema longiceps var. subclavata GRUN. | |
| Gomphonema olivaceum (HORNEMANN) BREB. | - |
| Gomphonema olivaceum var. minutissima HUSTEDT | - |
| Gomphonema parvulum (KÜTZ.) RBH. | - |
| Gomphonema truncatum EHRENB. | - |
| Hantzschia amphioxys (EHRENB.) GRUNOW | - |
| Melosira varians AGARDH | - |
| Meridion circulare AGARDH | - |
| Navicula bryophila PETERSEN | V |
| Navicula cocconeiformis GREGORY | G |
| Navicula cohnii (HILSE) LANGE-BERTALOT | V |
| Navicula cryptocephala KÜTZ. | - |
| Navicula elginensis var. cuneata (MOLLER) LANGE-BERT. | 3 |
| Navicula gallica var. perpusilla (GRUNOW) LANGE-BERT. | - |
| Navicula gregaria DONKIN | - |
| Navicula lanceolata (AGARDH) EHRENB. | - |
| Navicula laterostrata HUSTEDT | - |
| Navicula minima GRUNOW | - |
| Navicula minuscula GRUNOW | - |
| Navicula muralis GRUN. | |
| Navicula mutica KÜTZ. | - |
| Navicula perpusilla GRUN. | |
| Navicula pupula KÜTZ. | - |
| Navicula pupula var. pseudopupula (KRASSKE) HUSTEDT | G |
| Navicula rhynchocephala KÜTZ. | - |
| Navicula rotaena (RABH.) GRUN. | |
| Navicula seminulum GRUNOW | - |
| Navicula subminuscula MANGUIN | - |
| Navicula tenelloides HUSTEDT | - |
| Navicula tripunctata (O.F.MÜLLER) BORY | - |
| Navicula viridula KÜTZ. | - |
| Neidium affine CLEVE | V |
| Neidium bisulcatum (LAGERSTEDT) CLEVE | 3 |
| Nitzschia acidoclinata LANGE-BERTALOT | - |
| Nitzschia dissipata var. media (HANTZSCH) GRUNOW | D |
| Nitzschia fonticola GRUN. | - |
| Nitzschia gracilis HANTZSCH | - |
| Nitzschia hantzschiana RBH. | - |
| Nitzschia linearis (AGARDH) W. SMITH | - |
| Nitzschia palea (KÜTZ.) W. SMITH | - |
| Nitzschia paleacea GRUN. | - |
| Nitzschia perminuta (GRUNOW) PERAGALLO | - |
| Nitzschia pusilla (KÜTZ.) LANGE-BERTALOT | - |
| Pinnularia acrosphaeria W. SMITH | - |
| Pinnularia appendiculata (AGARDH) CLEVE | - |
| Pinnularia borealis EHRENB. | - |
| Pinnularia gibba EHRENB. | - |
| Pinnularia interrupta W. SMITH | |
| Pinnularia lata (BREB.) SMITH | V |
| Pinnularia maior (KÜTZ.) RBH. | |
| Pinnularia mesolepta (EHRENB.) W. SMITH | - |
| Pinnularia microstauron (EHRENB.) CLEVE | V |
| Pinnularia microstauron var. brebissonii (KÜTZ.) HUSTEDT | |
| Pinnularia rupestris HANTZSCH | G |
| Pinnularia subcapitata GREGORY | - |
| Pinnularia subsolaris (GRUN.) CLEVE | |
| Pinnularia viridis (NITZSCH) EHRENB. | - |
| Rhoicosphenia abbreviata (AGARDH) LANGE-BERT. | - |
| Stauroneis anceps EHRENB. | V |
| Stauroneis anceps fo. gracilis (EHRB.) CLEVE | |
| Stauroneis kriegerii PATRICK | - |
| Stauroneis montana KRASSKE | |
| Stauroneis phoenicenteron (NITZSCH) EHRENB. | V |
| Surirella angusta KÜTZ. | - |
| Surirella brebissonii KRAMMER & LANGE-BERT. | - |
| Surirella linearis W. SMITH | - |
| Surirella ovata KÜTZ. | |
| Synedra minuscula GRUN. | |
| Synedra rumpens KÜTZ. | |
| Synedra ulna (NITZSCH.) EHRBG. | |
| Tabellaria fenestrata (LYNGB.) KÜTZ. | V |
| Tabellaria flocculosa (ROTH) KÜTZ. | - |
[1] LUDWIG, G. & SCHNITTLER, M. (BEARB.) (1996): Rote Liste gefährdeter Pflanzen Deutschlands. - Schr.R. f. Vegetationskunde 28: 1-744
Aktuelles
26. Mai 2012
20. Mai 2012
1. Mai 2012
Veranstaltungen
Derzeit keine Veranstaltungen

