
Gastropoda - Schnecken
Hinweise:
- Die Listen sind eine vorläufige Zusammenstellung unterschiedlicher Daten aus verschiedenen Quellen und Jahrzehnten. Die Angaben sind nicht validiert und können noch unkorrekte Aussagen enthalten.
- Die Angaben Rote Liste in den Tabellen beziehen sich auf den Bearbeitungsstand der jeweiligen Artengruppen. Grundlage der Rote Liste Deutschland ist die Publikation aus dem Jahre 1998. [ 1 ]. Die Rote Liste Thüringen wurde 2001 publiziert [ 2 ]
| Bedeutung der Zeichen in den Roten Listen Thüringens 0 Ausgestorben, ausgerottet oder verschollen 1 Vom Aussterben bedroht 2 stark gefährdet 3 Gefährdet R Extrem selten G Gefährdung anzunehmen, aber Status unbekannt V Arten der Vorwarnliste |
| Wissenschaftlicher Artname | Deutscher Artname | RL-Th 2001 | RL-D 1998 |
| Acanthinula aculeata O.F.MÜLLER | Stachelschnecke | - | - |
| Aegopinella nitidula (Draparnaud 1805) | Rötliche Glanzschnecke | - | - |
| Aegopinella pura (Alder 1830) | Kleine Glanzschnecke | - | - |
| Ancylus fluviatilis O.F. MÜLLER | Flussnapfschnecke | - | - |
| Arianta arbustorum (Linnaeus 1758) | Gefleckte Schnirkelschnecke | - | - |
| Arion cf. rufus (Linnaeus 1758) | Rote Wegschnecke | V | - |
| Arion circumscriptus JOHNSTON, 1828 | Graue Wegschnecke | - | - |
| Arion distinctus J. Mabille 1886 | Gemeine Wegschnecke | - | - |
| Arion fuscus (O. F. Müller 1774) | - | - | |
| Arion hortensis FERUSSAC, 1819 | Gartenwegschnecke | - | - |
| Arion intermedius NORMAND, 1852 | Kleine Wegschnecke | - | - |
| Arion rufus LINNAEUS, 1758 | Große Wegschnecke | - | - |
| Arion silvaticus LOHMANDER, 1937 | Waldwegschnecke | - | - |
| Arion subfuscus DRAPARNAUD, 1805 | Braune Wegschnecke | - | - |
| Arion vulgaris Moquin-Tandon, 1855 | Spanische Wegschnecke | - | - |
| Azeca goodalli FERUSSAC, 1821 | Bezahnte Glattschnecke | 3 | 3 |
| Balea biplicata MONTAGU, 1803 | Gemeine Schließmundschnecke | - | - |
| Boettgerilla pallens SIMROTH, 1912 | Wurmnacktschnecke | - | - |
| Carychium minimum O.F. MÜLLER, 1774 | Bauchige Zwerghornschnecke | - | - |
| Carychium tridentatum RISSO, 1826 | Schlanke Zwerghornschnecke | - | - |
| Cepaea hortensis O.F. MÜLLER, 1774 | Weißmündige Bänderschnecke | - | - |
| Cepaea nemoralis LINNAEUS, 1758 | Schwarzmündige Bänderschnecke | - | - |
| Clausilia bidentata STRÖM, 1765 | Zweizahnige Schließmundschnecke | - | - |
| Clausilia cruciata STUDER, 1820 | Scharfgerippte Schließmundschnecke | 3 | V |
| Clausilia laminata Montagu 1803 | Glatte Schließmundschnecke | - | - |
| Clausilia pumila C. Pfeiffer, 1828 | Keulige Schließmundschnecke | - | V |
| Cochlicopa lubrica (O. F. Müller 1774) | Gemeine Achatschnecke, Gemeine Glattschnecke | - | - |
| Cochlicopa lubricella PORRO, 1838 | Kleine Glattschnecke | 3 | V |
| Cochlodina laminata MONTAGU, 1803 | Glatte Schließmundschnecke | - | - |
| Columella aspera WALDEN, 1966 | Rauhe Windelschnecke | - | - |
| Columella edentula DRAPARNAUD, 1805 | Zahnlose Windelschnecke | - | - |
| Daudebardia rufa (Draparnaud 1805) | Rötliche Daudebardie | - | 3 |
| Deroceras agreste LINNAEUS, 1758 | Einfarbige Ackerschnecke | - | V |
| Deroceras laeve (O. F. Müller 1774) | Wasserschnegel | - | - |
| Deroceras reticulatum O.F. MÜLLER, 1774 | Genetzte Ackerschnecke | - | - |
| Deroceras rodnae Grossu & Lupu, 1965 | Heller Schnegel | - | - |
| Deroceras saturanyi SIMROTH, 1894 | Hammerschnegel | - | - |
| Discus rotundatus (O. F. Müller 1774) | Gefleckte Schüsselschnecke | - | - |
| Discus ruderatus FERUSSAC, 1821 | Braune Schüsselschnecke | 3 | 2 |
| Ena montana DRAPARNAUD, 1801 | Bergturmschnecke | - | - |
| Ena obscura O.F. MÜLLER | Kleine Turmschnecke | - | - |
| Eucobresia diaphana (Draparnaud 1805) | Ohrförmige Glasschnecke | - | - |
| Eucobresia nivalis DUMONT et MORTILLET, 1852 | Alpenglasschnecke | 0 letzter Nachweis 1988 nach BÖSSNECK 1990 |
3 |
| Euconulus alderi (GRAY 1840) | Dunkles Kegelchen | - | V |
| Euconulus fulvus (O. F. Müller 1774) | Helles Kegelchen | - | - |
| Euconulus praticola | - | - | |
| Galba truncatula (O. F. Müller 1774) | Kleine Sumpfschnecke, Leberegelschnecke | - | - |
| Helicigona lapicida (LINNAEUS, 1758) | Steinpicker | - | - |
| Helicodonta obvoluta (O.F. Müller 1774) | Riemenschnecke | - | - |
| Helix pomatia LINNAEUS, 1758 | Weinbergschnecke | - | - |
| Isognomostoma isognomostoma SCHRÖTER,1784 | Maskenschnecke | - | - |
| Lehmannia marginata O.F.MÜLLER, 1774 | Baumschnegel | 3 | - |
| Limax cinereoniger WOLF, 1803 | Schwarzer Schnegel | - | - |
| Limax maximus LINNAEUS, 1758 | Großer Schnegel | - | - |
| Macrogastra plicatula DRAPARNAUD, 1801 | Gefältelte Schließmundschnecke | - | - |
| Macrogastra ventricosa (Draparnaud, 1801) | Bauchige Schließmundschnecke | - | - |
| Malacolimax tenellus O.F.MÜLLER, 1774 | Pilzschnegel | - | - |
| Mediterranea depressa (Sterki, 1880) | - | - | |
| Monachoides incarnatus (O. F. Müller 1774) | Rötliche Laubschnecke | - | - |
| Nesovitrea hammonis (Ström 1765) | Streifenglanzschnecke | - | - |
| Nesovitrea petronella L.PFEIFFER, 1853 | Weiße Streifenglanzschnecke | - | 3 |
| Oxychilus alliarius MILLER, 1822 | Knoblauchglanzschnecke | - | - |
| Oxychilus cellarius O.F.MÜLLER, 1774 | Kellerglanzschnecke | - | - |
| Oxychilus depressus STERKI, 1880 | Flache Glanzschnecke | 3 | 3 |
| Punctum pygmaeum (Draparnaud 1801) | Punktschnecke | - | - |
| Radix labiata (ROSSMÄSSLER 1835) | Gemeine Schlammschnecke | - | - |
| Semilimax kotulae WESTERLUND, 1883 | Bergglasschnecke | 3 | 2 |
| Semilimax semilimax FERUSSAC, 1802 | Weitmündige Glasschnecke | - | - |
| Succinea putris (Linnaeus 1758) | Gemeine Bernsteinschnecke | - | - |
| Succinella oblonga DRAPARNAUD, 1801 | Kleine Bernsteinschnecke | - | - |
| Tandonia rustica MILLET, 1843 | Große Kielnacktschnecke | - | - |
| Trichia plebeia DRAPARNAUD, 1805 | Seidenhaarschnecke | - | - |
| Trichia sericea (DRAPARNAUD, 1801) | Seidenhaarschnecke | - | - |
| Trochulus hispidus (Linnaeus 1758) | Gemeine Haarschnecke | - | - |
| Trochulus sericeus (Draparnaud 1801) | - | - | |
| Vallonia costata (O. F. Müller 1774) | - | - | |
| Vallonia excentrica STERKI, 1892 | Schiefe Grasschnecke | - | - |
| Vertigo pusilla O.F.MÜLLER, 1774 | Linksgewundene Windelschnecke | - | V |
| Vertigo pygmaea DRAPARNAUD, 1801 | Gemeine Windelschnecke | - | - |
| Vertigo substriata JEFFREYS, 1883 | Gestreifte Windelschnecke | 3 | 3 |
| Vitrea contracta (Westerlund 1871) | Weitgenabelte Kristallglasschnecke | - | V |
| Vitrea crystallina O.F.MÜLLER, 1774 | Gemeine Kristallglasschnecke | - | - |
| Vitrea diaphana STUDER, 1820 | Ungenabelte Kristallschnecke | - | - |
| Vitrea subrimata REINHARDT, 1871 | Enggenabelte Kristallglasschnecke | - | V |
| Vitrina pellucida O.F.MÜLLER, 1774 | Kugelige Glasschnecke | - | - |
| Zonitoides nitidus O.F.MÜLLER, 1774 | Glänzende Dolchschnecke | - | - |
[1] Binot, M., R. Bless, P. Boye, H. Gruttke & P. Pretscher (1998): Rote Liste gefährdeter Tiere Deutschlands.- Schr.-R. Landschaftspflege u. Naturschutz 55: 1-434
[2] Thüringer Landesanstalt für Umwelt und Geologie (2001): Rote Listen der gefährdeten Tier- und Pflanzenarten, Pflanzengesellschaften und Biotope Thüringens.- Naturschutzreport 18, Jena
Aktuelles
26. Mai 2012
20. Mai 2012
1. Mai 2012
Veranstaltungen
Derzeit keine Veranstaltungen

