
Odonata - Libellen
Hinweise:
- Die Listen sind eine vorläufige Zusammenstellung unterschiedlicher Daten aus verschiedenen Quellen und Jahrzehnten. Die Angaben sind nicht validiert und können noch unkorrekte Aussagen enthalten.
- Die Angaben Rote Liste in den Tabellen beziehen sich auf den Bearbeitungsstand der jeweiligen Artengruppen. Grundlage der Rote Liste Deutschland ist die Publikation aus dem Jahre 1998. [ 1 ]. Die Rote Liste Thüringen wurde 2001 publiziert [ 2 ]
| Bedeutung der Zeichen in den Roten Listen Thüringens 0 Ausgestorben, ausgerottet oder verschollen 1 Vom Aussterben bedroht 2 stark gefährdet 3 Gefährdet R Extrem selten G Gefährdung anzunehmen, aber Status unbekannt V Arten der Vorwarnliste |
| Wissenschaftlicher Artname | Deutscher Artname | RL-Th 2001 | RL-D 1998 | Verbreitung im BR, Lebensraum, ökologische Ansprüche |
| Aeshna cyanea (Müller, 1764) | Blaugrüne Mosaikjungfer | - | - | im BR verbreitet; alle stehenden Gewässertypen |
| Aeshna juncea (Linnaeus, 1758) | Torf-Mosaikjungfer | 3 | 3 | in den Hochmoore des BR, sowie in Waldteichen und extensiv genutzten Fischteichen, Verbreitungsschwerpunkt Mittelgebirgslagen; Torfstiche, Schlenken und Teiche mit mäßiger Vegetationsentwicklung, im verlandungsbereich Sphagnen oder Cyperaceaen |
| Aeshna mixta | Herbst-Mosaikjungfer | - | - | nördliche und südliche Randbereiche des BR; Teiche und Weiher mit artenreichem Schilfgürtel, wärmeliebend |
| Anax imperator Leach, 1815 | Große Königslibelle | - | - | im BR fraglich, weil zu kalt, im Buntsandsteinvorland bei Ilmenau dagegen häufig; pflanzenreiche Teiche und Tümpel |
| Calopteryx splendens (Harris, 1782) | Gebänderte Prachtlibelle | - | - | Vesser, Breitenbach, Lauter bei Suhl, vermutlich keine größeren Populationen vorhanden (CONRADY 1995); strukturreiche Fließgewässer |
| Coenagrion hastulatum (Charpentier, 1825) | Speer-Azurjungfer | - | 3 | im BR rel. häufig, Waldteiche bei Ilmenau, Tümpel in einem Steinbruch bei Schmiedefeld; saure Moorgewässer, besonnte oligo- bis eutrophe Teiche mit gut entwickelter Schwimmpflanzendecke, Cyperaceaen im Verlandungsbereich, auch in Tümpeln in Abbaustellen |
| Coenagrion puella (Linnaeus, 1758) | Hufeisen-Azurjungfer | - | - | im BR verbreitet; kleine stehende Gewässer |
| Cordulegaster boltoni Donovan | Zweigestreifte Quelljungfer | 3 | 3 | sicherer Nachweis bei Silbach (Larven), in Seitenbächen des Breitenbaches mehrere Imagos, Vorkommen der Art im BR vermutlich auf tiefere Lagen (500-600 m) beschränkt (BRETTFELD mündl.), 2008 gelang eine Beobachtung am Gablenzbach bei Schmiedefeld a. R. (725 m ü. NN); Voraussetzung für das Vorkommen sind nicht zu rasch fließende Gewässer mit guter Wasserqualität und ausreichend feinkörnigem Substrat; Im Buntsandsteinvorland sind zwar die meisten Wiesenbäche als Lebensraum dafür geeignet, die Art ist dennoch ausgesprochen selten. |
| Enallagma cyathigerum (Charpentier, 1840) | Becher-Azurjungfer | - | - | im BR verbreitet; Teiche |
| Erythromma najas | Großes Granatauge | 3 | vermutlich nur am Nordrand des BR, Teiche im Bereich des Buntsandsteinvorlandes; Teiche mit gut entwickelter Schwimmblattvegetation | |
| Erythromma viridulum | Kleines Granatauge | 3 | - | fraglich ob im BR, nächstes sicheres Vorkommen Mauersberger Teiche; nährstoffreiche Teiche mit Wasserpestvorkommen |
| Ischnura elegans | Große Pechlibelle | - | - | im BR verbreitet; an allen stehenden Gewässertypen |
| Ischnura pumilio (Charpentier, 1825) | Kleine Pechlibelle | 3 | 3 | Vorkommen bei Oehrenstock und im Abbaugelände im Schobsetal; ephemere Kleingewässer, hohe Strukturdiversität der Vegetation im Verlandungsbereich |
| Gomphus pulchellus Selys,1840 | Westliche Keiljungfer | - | - | |
| Lestes dryas | Glänzende Binsenjungfer | 3 | 3 | fraglich ob im BR, nächstes sicheres Vorkommen im Ilmenauer Teichgebiet; Flachgewässer mit stark schwankendem Gewässerspiegel |
| Lestes sponsa (Hansemann, 1823) | Gemeine Binsenjungfer | - | - | im BR verbreitetet; Tümpel und Teiche mit reicher Binsen und Schachtelhalmvegetation |
| Lestes viridis | Weidenjungfer | - | - | im BR verbreitet; Fischteiche, Kleingewässer in Steinbrüchen mit Gebüschen |
| Leucorrhinia dubia (Vander Linden, 1825) | Kleine Moosjungfer | 3 | 2 | Hochmoore des BR, ein Vorkommen in einem Waldteich am Dreiherrenstein; Torfstiche, mesotrophe bis dystrophe Teiche mit Torfmoosen |
| Leucorrhinia rubicunda (Linnaeus, 1758) | Nordische Moosjungfer | 1 | 2 | Hochmoore des BR, ein weiteres Vorkommen in einem Waldteich am Dreiherrenstein; Torfstiche, mesotrophe bis dystrophe Teiche mit Torfmoosen |
| Libellula depressa | Plattbauch | - | - | im BR verbreitet; vorzugsweise an vegetationsarmen Gewässern, Steinbrüche, Pionierart |
| Libellula quadrimaculata Linnaeus, 1758 | Vierfleck | - | - | im BR verbreitet; Moortümpel und Teiche |
| Platycnemis pennipes | Gemeine Federlibelle | - | - | im BR verbreitet; Teiche und Gräben |
| Pyrrhosoma nymphula (Sulzer, 1776) | Frühe Adonislibelle | - | - | im BR verbreitet; Kleingewässer, Moortümpel, auch an langsam fließenden Wiesenbächen, hier mit die häufigste Art im BR |
| Somatochlora alpestris (Selys, 1840) | Alpen-Smaragdlibelle | 1 | 1 | im Beerberg- und Schneekopfmoor; verwachsene Hochmoorschlenken und dystrophe Kleinstgewässer |
| Somatochlora metallica | Glänzende Smaragdlibelle | - | - | im BR verbreitet; Teiche mit bewaldeten Ufern |
| Sympetrum danae (Sulzer, 1776) | Schwarze Heidelibelle | - | - | im BR rel. häufig; Kleingewässer in den Wiesentälern, auch in den Hochmooren, Torfstiche, saure kalte Teiche |
| Sympetrum flaveolum | Gefleckte Heidelibelle | 2 | 3 | Randbereiche, vermutlich nicht in höheren Lagen; Gewässer mit stark schwankendem Wasserstand |
| Sympetrum sanguineum | Blutrote Heidelibelle | - | - | mit die häufigste Art im BR; stehende Gewässer aller Art, auch an kleinen Tümpeln entlang der Wiesenbäche |
| Sympetrum striolatum | Große Heidelibelle | - | - | nur zwei Vorkommen bei Manebach und im Fraubachtal; stehende, sonnenexponierte Gewässer aller Art, auch in kleinen Tümpeln |
| Sympetrum vulgatum | Gemeine Heidelibelle | - | - | nur im Süden des BR, Schwerpunkt im Buntsandstein-Hügelland; Weiher und Teiche mit reicher Ufervegetation |
[1] Binot, M., R. Bless, P. Boye, H. Gruttke & P. Pretscher (1998): Rote Liste gefährdeter Tiere Deutschlands.- Schr.-R. Landschaftspflege u. Naturschutz 55: 1-434
[2] Thüringer Landesanstalt für Umwelt und Geologie (2001): Rote Listen der gefährdeten Tier- und Pflanzenarten, Pflanzengesellschaften und Biotope Thüringens.- Naturschutzreport 18, Jena
Aktuelles
26. Mai 2012
20. Mai 2012
1. Mai 2012
Veranstaltungen
Derzeit keine Veranstaltungen

