
Russulaceae
Hinweise:
- Die Listen sind eine vorläufige Zusammenstellung unterschiedlicher Daten aus verschiedenen Quellen und Jahrzehnten. Die Angaben sind nicht validiert und können noch unkorrekte Aussagen enthalten.
- Die Angaben Rote Liste in den Tabellen beziehen sich auf den Bearbeitungsstand der jeweiligen Artengruppen. Grundlage der Rote Liste Deutschland (RLD) ist die Publikation aus dem Jahre 1998. [ 1 ]. Die Rote Liste Thüringen (RLT) wurde 2001 publiziert [ 2 ]
| Bedeutung der Zeichen in den Roten Listen Thüringens 0 Ausgestorben, ausgerottet oder verschollen 1 Vom Aussterben bedroht 2 Stark gefährdet 3 Gefährdet R Extrem selten G Gefährdung anzunehmen, aber Status unbekannt V Arten der Vorwarnliste |
| Wissenschaftlicher Artname | Deutscher Artname | RLT | RLD |
| Lactarius blennius (FR.) FR. | Graugrüner Milchling | - | - |
| Lactarius camphoratus (BULL.) CKE. | Kampfer-Milchling | - | - |
| Lactarius deterrimus GRÖGER | Fichten-Milchling, Fichtenreizker | - | - |
| Lactarius flexuosus FR. | Verbogener Milchling | - | - |
| Lactarius fluens BOUD. | Braunfleckender Milchling | - | - |
| Lactarius fuliginosus (Fries 1821) Fries 1838 (non ss. Bon) c.f. | Rußfarbener Milchling | 3 | - |
| Lactarius fuscus ROLLAND | Dunkler Duftmilchling | - | - |
| Lactarius glyciosmus (FR.: FR.) FR. | Heller Duftmilchling | - | - |
| Lactarius helvus (FR.) FR. | Bruchreizker | - | - |
| Lactarius lignyotus FR. | Mohrenkopf | - | - |
| Lactarius lilacinus (LASCH 1828: FRIES 1832) FRIES 1838 | Lila Milchling | 2 | 3 |
| Lactarius mitissimus FR. | Milder Orange-Milchling, Milder Milchling | - | - |
| Lactarius obscuratus (LASCH.) FR. | Rotbrauner Erlen-Milchling, Erlenmilchling | - | - |
| Lactarius pallidus (PERS.: FR.) FR. | Falber Milchling | - | - |
| Lactarius pargamenus (SOW.: FR.) FR. | Langstieliger Pfeffermilchling | - | - |
| Lactarius pusbescens FR. | Flaumiger Milchling, Moor-Reizker | - | - |
| Lactarius quietus (FR.) FR. | Eichenmilchling | - | - |
| Lactarius rufus (SCOP.: FR.) FR. | Paprikapilz | - | - |
| Lactarius scrobiculatus (SCOP.: FR.) FR. | Grubiger Fichten-Milchling | 3 | - |
| Lactarius subdulcis (BULLIARD 1784: FRIES 1821) GRAY 1821 | Süßlicher Milchling, Buchen-Milchling, Süßlicher Buchenmilchling | - | - |
| Lactarius torminosus (SCHAEFF.: FR.) S.F. GRAY | Birken-Milchling | - | - |
| Lactarius turpis (WEINM.) FR. | Tannen-Reizker, Olivebrauner Milchling | - | - |
| Lactarius vellereus FR. | Wolliger Milchling, Erdschieber | - | - |
| Lactarius vietus (FR.) FR. | Graufleckender Milchling | - | - |
| Lactarius volemus (FR.) FR. | Brätling, Birnen-Milchling | 3 | 3 |
| Russula aeruginea LINDBL. | Grasgrüner Birkentäubling | - | - |
| Russula amethystina QUEL. | Amethyst-Täubling | - | - |
| Russula amoenicolor ROMAGN. | Brätlings-Täubling | - | - |
| Russula aquosa LECLAIR | Fastmilder Täubling, Wundroter Spei-Täubling | 3 | 3 |
| Russula atropurpurea (KRBH.) BRITZ. | Purpurschwarzer Täubling | - | - |
| Russula atrorubens QUEL. | Gilbender Spei-Täubling | - | - |
| Russula chloroides (KRBH.) BRES. | Schmalblättriger Täubling | - | - |
| Russula cyanoxantha (SCHAEFFER 1774) FRIES 1863 | Frauen-Täubling | - | - |
| Russula delica FR. | Milchlingsähnlicher Täubling, Blaublättriger Weiß-Täubling | - | - |
| Russula densiflora GILL. | Engblättriger Schwarz-Täubling, Dichtblättriger Schwarz-Täubling | - | - |
| Russula emetica (SCHIFF. : FR.) S.F.GRAY | Moor-Speitäubling | - | - |
| Russula emetica var. betularum (HORA) | Birken-Speitäubling | - | - |
| Russula emetica var. silvestris SING. | Kiefern-Speitäubling | - | - |
| Russula faginea ROMAGN. | Buchen-Heringstäubling | - | - |
| Russula fellea (FR. : FR.) FR. | Gallen-Täubling | - | - |
| Russula foetens (Persoon 1796: Fries 1821) Fries 1838 var. Foetens | Stinktäubling | - | - |
| Russula fragilis (PERS.: FR.) FR. | Wechselfarbiger Speitäubling | - | - |
| Russula grisea (PERS.) FR. | Grauvioletter Täubling, Tauben-Täubling, Graugrüner Täubling | 3 | 3 |
| Russula heterophylla (FR.) FR. | Grüner Speise-Täubling, Grünbrauner Gabel-Täubling | 2 | 3 |
| Russula integra (L.) FR. | Brauner Leder-Täubling | - | - |
| Russula ionochlora ROMAGNESI 1952 | Cremeblättriger Bunttäubling | - | - |
| Russula lutea (HUDS.: FR.) S.F. GRAY | Weicher Täubling | - | - |
| Russula mairei SINGER 1929 | Buchen-Speitäubling | - | - |
| Russula mustelina FR. | Wiesel-Täubling | - | - |
| Russula nauseosa (PERS.) FR. | Geriefter Weich-Täubling | - | - |
| Russula nigricans (BULL.) FR. | Dickblättriger Schwarz-Täubling | - | - |
| Russula nitida (PERS.: FR.) FR. | Purpurroter Birkentäubling | - | - |
| Russula ochroleuca (PERSOON 1796) FRIES 1838 | Gelbweißer Täubling, Zitronen-Täubling, Ockertäubling | - | - |
| Russula paludosa BRITZ. | Apfel-Täubling | - | - |
| Russula pectinatoides PECK | Kratzender Kammtäubling | - | - |
| Russula puellaris FR. | Milder Wachs-Täubling | - | - |
| Russula pulchella BORSZ. | Verblassender Täubling | - | - |
| Russula rhodopoda ZV. | - | - | |
| Russula romelii MAIRE | Weißstieliger Leder-Täubling | - | 3 |
| Russula rosea PERS. | Zinnober-Täubling | - | - |
| Russula solaris FERDINANDSEN & WINGE | Sonnen-Täubling | 3 | 3 |
| Russula velenovskyi MELZ.& ZV. | Ziegelroter Täubling | - | - |
| Russula vesca FR. | Fleischroter Speisetäubling | - | - |
| Russula veternosa FR. | Scharfer Honigtäubling | 3 | - |
| Russula violeipes QUEL. | Violettstieliger Täubling | - | - |
| Russula virescens (SCHAEFF.) FR. | Gefelderter Grüntäubling, Grünschuppiger Täubling, Grüngefelderter Täubling | 2 | 3 |
| Russula xerampelina (SCHAEFF.) FR. s.str. | Roter Heringstäubling | - | - |
[1] LUDWIG, G. & SCHNITTLER, M. (BEARB.) (1996): Rote Liste gefährdeter Pflanzen Deutschlands. - Schr.R. f. Vegetationskunde 28: 1-744
[2] Thüringer Landesanstalt für Umwelt und Geologie (2001): Rote Listen der gefährdeten Tier- und Pflanzenarten, Pflanzengesellschaften und Biotope Thüringens.- Naturschutzreport 18, Jena
Aktuelles
26. Mai 2012
20. Mai 2012
1. Mai 2012
Veranstaltungen
Derzeit keine Veranstaltungen

