
Sphagnaceae - Torfmoose
Hinweise:
- Die Listen sind eine vorläufige Zusammenstellung unterschiedlicher Daten aus verschiedenen Quellen und Jahrzehnten.
- Die Angaben Rote Liste in den Tabellen beziehen sich auf den Bearbeitungsstand der jeweiligen Artengruppen. Grundlage der Rote Liste Deutschland (RLD) ist die Publikation aus dem Jahre 1998. [ 1 ]. Die Rote Liste Thüringen (RLT) wurde 2001 publiziert [ 2 ]
| Bedeutung der Zeichen in den Roten Listen Thüringens 0 Ausgestorben, ausgerottet oder verschollen 1 Vom Aussterben bedroht 2 Stark gefährdet 3 Gefährdet R Extrem selten G Gefährdung anzunehmen, aber Status unbekannt V Arten der Vorwarnliste |
| Wissenschaftlicher Artname | RLT | RLD | Verbreitung im BR; Lebensraum |
| Sphagnum angustifolium (Warnst.) C. E. O. Jensen | - | V | |
| Sphagnum balticum (Russow) Russow ex C. E. O. Jensen | R | 2 | Hochmoore, Bultfußgesellschaften |
| Sphagnum capillifolium (Ehrh.) Hedw. | - | V | |
| Sphagnum centrale C. E. O. Jensen | G | 3 | |
| Sphagnum compactum Lam. & DC. | 3 | 3 | Hochmoore, Moorheiden |
| Sphagnum contortum Schultz | 2 | 2 | Flach- und Zwischenmoore |
| Sphagnum cuspidatum Ehrh. ex Hoffm. | 3 | 3 | Moorschlenken |
| Sphagnum denticulatum Brid. | - | V | |
| Sphagnum fallax (H. Klinggr.) H. Klinggr. | - | - | |
| Sphagnum fimbriatum Wilson | - | - | Waldsümpfe, Bruchwälder |
| Sphagnum flexuosum Dozy & Molk. | 3 | V | |
| Sphagnum fuscum (Schimp.) H. Klinggr. | R | 2 | |
| Sphagnum girgensohnii Russow | - | V | |
| Sphagnum inundatum Russow | G | - | |
| Sphagnum magellanicum Brid. | 3 | 3 | Kammlagen, Umgebung von Schmiedefeld a. R.; Hochmoore, Moorwälder |
| Sphagnum majus (Russow) C. E. O. Jensen | 0 | 2 | Neu bestätigt durch Grünberg (2008). |
| Sphagnum obtusum Warnst. | 1 | 2 | Zwischenmoore |
| Sphagnum palustre L. | - | - | |
| Sphagnum papillosum Lindb. | 3 | 3 | |
| Sphagnum quinquefarium (Braithw.) Warnst. | - | 3 | |
| Sphagnum riparium Ångstr. | 3 | V | Schwingrasen, nasse Gräben |
| Sphagnum rubellum Wilson | 1 | G | |
| Sphagnum russowii Warnst. | - | V | |
| Sphagnum squarrosum Crome | - | V | |
| Sphagnum subnitens Russow & Warnst. | 2 | 3 | Umgebung von Schmiedefeld a. R. |
| Sphagnum subsecundum Nees | 2 | 3 | konnte im NSG "Marktal und Morast" nach 1983 nicht wieder bestätigt werden; in Quell- und Flachmooren |
| Sphagnum tenellum (Brid.) Bory | 1 | 3 | |
| Sphagnum terres (Schimp.) Ångstr. | 3 | 3 | Umgebung von Schmiedefeld a. R. |
| Sphagnum warnstorfii Russow | 2 | 2 |
[1] LUDWIG, G. & SCHNITTLER, M. (BEARB.) (1996): Rote Liste gefährdeter Pflanzen Deutschlands. - Schr.R. f. Vegetationskunde 28: 1-744
[2] Thüringer Landesanstalt für Umwelt und Geologie (2001): Rote Listen der gefährdeten Tier- und Pflanzenarten, Pflanzengesellschaften und Biotope Thüringens.- Naturschutzreport 18, Jena
Aktuelles
8. Februar 2012
7. Februar 2012
26. Januar 2012

