
Das Biosphärenreservat in Zahlen
Flächenangaben
| Fläche in ha | Flächenanteil in % | |
|---|---|---|
| BR Gesamt | 17.080,86 | 100,00 |
| Kernzone | 562,25 | 3,29 |
| Pflegezone | 1.949,27 | 11,41 |
| Entwicklungszone | 14.569,34 | 85,30 |
Kernzonen
| Fläche in ha | |
|---|---|
| Beerberg | 34,24 |
| Marktal und Morast | 148,73 |
| Oberlauf der Gabeltäler | 6,66 |
| Schneekopfmoor am Teufelskreis | 27,38 |
| Schüßlersgrund | 48,31 |
| Vessertal | 296,94 |
| Summe | 562,25 |
Pflegezone
| Name | in ha |
|---|---|
| Erbskopf | 23,93 |
| Harzgrund | 14,47 |
| Marktal und Morast | 280,30 |
| Oberlauf der Gabeltäler | 194,09 |
| Reifberg | 15,32 |
| Schneekopf | 20,32 |
| Vessertal | 1.346,65 |
| Summe | 1.895,08 |
Landnutzungsflächen
| Nutzung* | Fläche (in ha) | Fläche (in %) |
|---|---|---|
| Forstwirtschaft | 15.242 | 89 |
| Landwirtschaft auf Grünland | 1.526 | 9 |
| Siedlungen, Verkehr | 200 | 1,3 |
| Gewässer (mit Talsperren) | 113 | 0,7 |
| Gesamtfläche | 17.081 | 100 |
* einschließlich Kernzonen
Anteil Zone I und II am Wald
| Fläche in ha | Anteil in % | |
|---|---|---|
| Waldfläche gesamt | 15.242 | 100,00 |
| Kernzonen | 562 | 3,69 |
| Pflegezonen | 1.949 | 12,79 |
| Kern- und Pflegezonen | 2.512 | 16,48 |
| Entwicklungszone | 12.730 | 83,52 |
Weitere Werte
| Umfang | 88,12 km |
| Rennsteiglänge im BR | 20,3 km |
| N-S-Ausdehnung | 15,73 km |
| O-W-Ausdehnung | 17,79 km |
| Strecke Gr. Beerberg–Talsperre Schönbrunn | 17,61 km |
| Strecke B247/St. Kilian–Öhrenstock | 18,52 km |
| Höchster Punkt: Gr. Beerberg | 982,92 m |
| Tiefster Punkt: Breitenbach | 421,6 m |
BR Flächenentwicklung
| Jahr | Fläche in ha |
|---|---|
| 1979 | 1.353,7 |
| 1986 | 7.213,4 |
| 1990 | 17.080,9 |
Bisher nachgewiesene Tier-, Pflanzen-, Pilz- und Flechtenarten
| Reich | Artenzahl | davon Rote-Liste-Arten |
|---|---|---|
| Tierarten | über 2.500 | über 300 |
| Pflanzen-, Pilz- und Flechtenarten | über 1.900 | über 300 |
Nicht immer ganz ernst gemeint
| Wieviel Bäume stehen im Biosphärenreservat? | ca. 7.500.000 (ca. 15.000 ha Wald x 500 Bäume/ha) |
| Wie lange braucht man zum Umrunden des Biosphärenreservats zu Fuß? | fast einen ganzen Tag: Umfang 88 km ÷ 4 km/h Gehgeschwindigkeit = 22 Stunden |
Aktuelles
26. Mai 2012
20. Mai 2012
1. Mai 2012
Veranstaltungen
Derzeit keine Veranstaltungen

