
Tiere
| Taxonomische Gruppe | Deutscher Name | Anzahl |
| Gastropoda | Schnecken | 85 |
| Bivalvia | Muscheln | 4 |
| Annelida | Ringelwürmer | 4 |
| Crustacea | Krebse | 1 |
| Araneae | Webespinnen | 156 |
| Opiliones | Weberknechte, Kanker | 9 |
| Insecta | Insekten | 2143 |
| Pisces et Cyclostomata | Fische und Rundmäuler | 21 |
| Amphibia | Lurche | 12 |
| Reptilia | Kriechtiere | 6 |
| Aves | Vögel | 140 |
| Mammalia | Säugetiere | 48 |
Araneae - Webespinnen
| Familie | Deutscher Name | Anzahl |
| Dictynidae | Kräuselspinnen | 1 |
| Amaurobiidae | Finsterspinnen | 1 |
| Theridiidae | Kugelspinnen, Haubennetzspinnen | 11 |
| Linyphiidae | Baldachinspinnen, Deckennetzspinnen | 64 |
| Tetragnathidae | Kieferspinnen, Streckerspinnen | 5 |
| Erigonidae | Zwergspinnen | 3 |
| Araneidae | Kreuzspinnen, Radnetzspinnen | 12 |
| Mimetidae | Spinnenfresser | 1 |
| Agelenidae | Trichternetzspinnen | 1 |
| Hahniidae | Bodenspinnen | 2 |
| Lycosidae | Wolfsspinnen | 15 |
| Zoridae | Wanderspinnen | 1 |
| Gnaphosidae | Plattbauchspinnen | 7 |
| Liocranidae | Feldspinnen | 1 |
| Clubionidae | Sackspinnen | 7 |
| Anyphaenidae | Zartspinnen | 1 |
| Philodromidae | Laufspinnen | 1 |
| Thomisidae | Krabbenspinnen | 4 |
| Salticidae | Springspinnen | 9 |
Opiliones - Weberknechte, Kanker
| Familie | Deutscher Name | Anzahl |
| Nemastomatidae | Fadenkanker | 3 |
| Phalangiidae | Echte Weberknechte, Schneider |
6 |
Insekten - Insecta
| Ordnung | Deutscher Name | Anzahl |
| Collembola | Springschwänze | 24 |
| Ephemeroptera | Eintagsfliegen | 36 |
| Odonata | Libellen | 30 |
| Plecoptera | Steinfliegen | 44 |
| Dermaptera | Ohrwürmer | 1 |
| Ensifera | Langfühlerschrecken | 11 |
| Caelifera | Kurzfühlerschrecken | 17 |
| Sternorrhyncha | Pflanzenläuse | 5 |
| Auchenorrhyncha | Zikaden | 90 |
| Heteroptera | Wanzen | 31 |
| Raphidioptera | Kamelhalsfliegen | 1 |
| Megaloptera | Großflügler | 1 |
| Neuroptera | Netzflügler | 3 |
| Coleoptera | Käfer | 690 |
| Hymenoptera | Hautflügler | 89 |
| Trichoptera | Köcherfliegen | 86 |
| Lepidoptera | Schmetterlinge | 318 |
| Mecoptera | Schnabelfliegen | 1 |
| Siphonaptera | Flöhe | 11 |
| Diptera | Zweiflügler | 678 |
Coleoptera - Käfer
| Familie / Unterfamilie |
Deutscher Name | Anzahl |
| Carabidae | Laufkäfer | 82 |
| aquatische Coleoptera: Haliplidae, Dytiscidae, Hydrophilidae, Hydraenidae, Scirtidae, Dryopidae, Elmidae) | Wasserkäfer | 27 |
| Histeridae | Stutzkäfer | 1 |
| Sphaeritidae | Scheinstutzkäfer | 1 |
| Silphidae | Aaskäfer | 4 |
| Leptinidae | Pelzflohkäfer | 1 |
| Cholevidae | Nestkäfer | 7 |
| Colonidae | Kolonistenkäfer | 1 |
| Leiodidae | Schwammkugelkäfer | 5 |
| Ptiliidae | Haar- oder Federflügler | 1 |
| Scydmaenidae | Ameisenkäfer | 1 |
| Staphylinidae | Kurzflügelkäfer | 231 |
| Pselaphidae | Palpenkäfer | 1 |
| Lycidae, Cantharidae, Malachidae, Dasytidae, Lymexylonidae | Weichkäfer und weitere Käferfamilien | 24 |
| Elateridae | Schnellkäfer | 21 |
| Cryptophagidae | Schimmelkäfer | 4 |
| Latridiidae | Moderkäfer | 9 |
| Coccinellidae | Marienkäfer | 14 |
| Mycetophagidae | Baumschwammkäfer | 2 |
| Anthicidae | Blumenkäfer | 2 |
| Melandryidae [Serropalpidae] | Düsterkäfer | 1 |
| Tenebrionidae | Schwarzkäfer | 1 |
| Aspidiphoridae | Staubpilzkäfer, Kugel-Bohrkäfer | 1 |
| Anobiidae | Pochkäfer | 7 |
| Geotrupidae | Mistkäfer | 1 |
| Scarabaeidae | Blatthornkäfer | 7 |
| Lucanidae | Schröter, Hirschkäfer | 3 |
| Throscidae | Hüpfkäfer | 1 |
| Trogossitidae | Flachkäfer | 1 |
| Buprestidae | Prachtkäfer | 1 |
| Dascillidae | Wiesenkäfer | 1 |
| Limnichidae | Uferpillenkäfer | 1 |
| Dermestidae | Speckkäfer | 1 |
| Byrrhidae | Pillenkäfer | 4 |
| Byturidae | Blütenkäfer | 1 |
| Cerylonidae | Freihornrindenkäfer | 2 |
| Nitidulidae | Glanzkäfer | 10 |
| Monotomidae | Rindenkäfer, Plattkäfer | 3 |
| Salpingidae | Scheinrüssler | 3 |
| Pyrochroidae | Feuerkäfer | 1 |
| Scraptiidae | Seidenkäfer | 1 |
| Cerambycidae | Bockkäfer | 18 |
| Chrysomelidae | Blattkäfer | 59 |
| Anthribidae | Breitrüssler | 1 |
| Rhynchitidae | Triebstecher | 3 |
| Apionidae | Spitzmausrüssler | 14 |
| Curculionidae | Rüsselkäfer | 78 |
| Scolytinae | Borkenkäfer | 16 |
Hymenoptera - Hautflügler
| Taxonomische Gruppe | Deutscher Name | Anzahl |
| Symphyta | Pflanzenwespen | 74 |
| Formicidae | Ameisen | 15 |
Lepidoptera - Schmetterlinge
| Familie | Deutscher Name | Anzahl |
| Psychidae | Sackträger | 2 |
| Zygaenidae | Widderchen, Blutströpfchen | 5 |
| Hepialidae | Wurzelbohrer | 2 |
| Cossidae | Holzbohrer | 1 |
| Adelidae | Langhornmotten | 1 |
| Pyralidae | Zünsler | 11 |
| Crambidae | Rüsselzünsler | 8 |
| Tortricidae | Wickler | 24 |
| Lasiocampidae | Glucken, Wollraupenspinner | 2 |
| Saturniidae | Nachtpfauenaugen | 2 |
| Sphingidae | Schwärmer | 9 |
| Hesperiidae | Dickkopffalter | 3 |
| Papilionidae | Ritter | 1 |
| Pieridae | Weißlinge | 9 |
| Lycaenidae | Bläulinge | 9 |
| Nymphalidae | Edelfalter | 21 |
| Satyridae | Augenfalter | 7 |
| Drepanidae | Sichelflügler | 5 |
| Geometridae | Spanner | 75 |
| Notodontidae | Zahnspinner | 5 |
| Noctuidae | Eulenfalter | 60 |
| Arctiidae | Bärenspinner | 8 |
| Prodoxidae | Yuccamotten, Rosen-Blattsackmotten | 1 |
| Incurvariidae | Miniersackmotten | 1 |
| Tineidae | Echte Motten | 8 |
| Bucculatricidae | Zwergwickler | 1 |
| Gracillariidae | Miniermotten | 5 |
| Yponomeutidae | Gespinst- und Knospenmotten | 10 |
| Ypsolophidae | 1 | |
| Plutellidae | 1 | |
| Glyphipterigidae | Rundstirnmotten | 2 |
| Ethmiidae | 1 | |
| Elachistidae | Grasminiermotten | 6 |
| Oecophoridae | Faulholzmotten | 2 |
| Coleophoridae | Miniersackträger, Sackträgermotten | 3 |
| Momphidae | 1 | |
| Pterophoridae | Federmotten, Federgeistchen | 5 |
Diptera - Zweiflügler
| Familie | Deutscher Name | Anzahl |
| Tipulidae | Schnaken | 24 |
| Limoniidae et Pediciidae | Stelzmücken | 83 |
| Psychodidae | Schmetterlingsmücken | 17 |
| Blephariceridae | Lidmücken, Netzmücken | 4 |
| Dixidae | Tastermücken | 1 |
| Culicidae | Stechmücken | 1 |
| Chironomidae | Zuckmücken | 140 |
| Simuliidae | Kriebelmücken | 15 |
| Bibionidae | Haarmücken | 1 |
| Mycetophilidae | Pilzmücken | 89 |
| Sciaridae | Trauermücken | 28 |
| Stratiomyidae | Waffenfliegen | 1 |
| Tabanidae | Bremsen | 1 |
| Rhagionidae | Schnepfenfliegen | 6 |
| Athericidae | Ibisfliegen | 1 |
| Therevidae | Luchs- oder Stilettfliegen | 1 |
| Asilidae | Raub- oder Jagdfliegen | 1 |
| Empididae et Hybotidae | Tanzfliegen | 74 |
| Dolichopodidae | Langbeinfliegen | 71 |
| Lonchopteridae | Lanzenfliegen | 9 |
| Phoridae | Buckelfliegen | 1 |
| Platypezidae | Tummelfliegen | 1 |
| Pipunculidae | Augenfliegen | 1 |
| Syrphidae | Schwebfliegen | 39 |
| Micropezidae | Stelzenfliegen | 1 |
| Psilidae | Nacktfliegen | 1 |
| Ulidiidae | Schmuckfliegen | 1 |
| Tephritidae | Bohrfliegen | 1 |
| Dryomyzidae | Baumfliegen | 1 |
| Sepsidae | Schwingfliegen | 2 |
| Sciomyzidae | Netzfliegen | 1 |
| Lauxaniidae | Polierfliegen | 1 |
| Pallopteridae | Zitterfliegen | 1 |
| Lonchaeidae | Lanzenfliegen | 1 |
| Sphaeroceridae | Dungfliegen | 37 |
| Ephydridae | Sumpffliegen | 3 |
| Drosophilidae | Taufliegen | 1 |
| Diastatidae | 1 | |
| Chloropidae | Halmfliegen | 1 |
| Agromyzidae | Minierfliegen | 1 |
| Acartophthalmidae | 1 | |
| Heleomyzidae | Scheufliegen | 1 |
| Anthomyzidae | Sumpffliegen | 1 |
| Opomyzidae | Grasfliegen | 1 |
| Chyromyidae | Gelbfliegen | 1 |
| Asteiidae | Feinfliegen | 1 |
| Anthomyiidae | Blumenfliegen | 1 |
| Scatophagidae | Dungfliegen | 1 |
| Muscidae | Echte Fliegen | 1 |
| Calliphoridae | Schmeißfliegen | 1 |
| Sarcophagidae | Fleischfliegen | 1 |
| Tachinidae | Raupenfliegen, Schmarotzerfliegen | 1 |
Aktuelles
8. Februar 2012
7. Februar 2012
26. Januar 2012

